В настоящее время в Новосибирске и области работают 92 застройщика, при этом, по состоянию на январь 2022 года ведётся строительство около 120 жилых комплексов, в составе которых предусмотрено возведение 288 домов.
Рейтинг застройщиков Новосибирска и области в 2022 году | Фото: «Европейский Берег» от Брусники
Одним из критериев выбора новостройки непременно является надёжность застройщика. Как её определить?
Найти общую информацию о деятельности, прочесть отзывы покупателей квартир в сданных проектах девелопера, а также узнать, какое место занимает компания в рейтинге по объёму строительства квадратных метров и доле рынка в регионе.
Место | Застройщик |
Строится кв. м |
Доля в регионе % |
Место в РФ |
---|---|---|---|---|
1 | Брусника | 221 822 | 6,74 | 18 |
2 | ГК Расцветай | 174 412 | 5,30 | 99 |
3 | СК ВИРА-Строй | 116 445 | 3,54 | 136 |
4 | ГК КПД-ГАЗСТРОЙ | 98 651 | 3 | 195 |
5 | ГК ПСФ | 97 518 | 2,96 | 198 |
6 | СК МЕТАПРИБОР | 97 046 | 2,95 | 201 |
7 | Жилищная инициатива | 84 985 | 2,58 | 74 |
8 | ГК Капитал Инвест НСК | 82 812 | 2,52 | 241 |
9 | ГК Новый Мир | 72 651 | 2,21 | 275 |
10 | Энергомонтаж | 69 970 | 2,13 | 291 |
11 | СХ СтройМастер | 69 968 | 2,13 | 292 |
12 | ГК СОЮЗ | 61 706 | 1,88 | 110 |
13 |
Фонд защиты участников долевого строительства НСО |
61 384 | 1,87 | 337 |
14 | ГК Дом-Строй | 57 943 | 1,76 | 355 |
15 | СД | 54 662 | 1,66 | 377 |
16 | СФ Проспект | 52 815 | 1,61 | 393 |
17 | ГК Стрижи | 50 641 | 1,54 | 407 |
18 | ГК СМСС | 46 804 | 1,42 | 438 |
19 | Холдинг СДС | 43 553 | 1,32 | 116 |
20 | ГК АКД | 43 226 | 1,31 | 470 |
21 | ПСК Сибирь | 43 029 | 1,31 | 472 |
22 | СК Сибирьинвест | 41 320 | 1,26 | 485 |
23 | СК Эверест-Н | 39 455 | 1,20 | 501 |
24 | ГК SKY Group | 39 165 | 1,19 | 504 |
25 | КМС | 34 590 | 1,05 | 555 |
26 | РИК | 34 140 | 1,04 | 562 |
27 | Академия | 33 920 | 1,03 | 565 |
28 | СЗ АЗИМУТ | 31 509 | 0,96 | 599 |
29 | Стройтрест №43 | 31 311 | 0,95 | 605 |
30 | ГК СССР | 30 161 | 0,92 | 624 |
По данным ЕРЗ на 01.01.2022
Лидером рейтинга застройщиков Новосибирска и области является компания Брусника (Брусника. Сибакадемстрой). Отметим, что девелопер также входит в ТОП-20 компаний сектора по России.
Узнайте больше о проектах Брусники в Новосибирске, выберите и забронируйте квартиру, оставив заявку в отдел продаж застройщика, или по телефону +7(383)284-60-91.